Gruppe | Budget 2021 | ||
---|---|---|---|
Indtægter | Budget | Indtjent | Ikke opkrævet endnu |
Diverse •3 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Kontingent •3 | 644.760,00 | 0,00 | 644.760,00 |
I alt | 656.760,00 | 0,00 | 656.760,00 |
Administration | Budget | Brugt | Tilbage |
Diverse | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Gruppevask | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Kontordrift og IT | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Køb til BK - Salg/Udlån | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Rengøringsartikler | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Øreafrundning | 0,00 | 1,25 | -1,25 |
I alt | 38.300,00 | 1,25 | 38.298,75 |
Afdelingsbestyrelsen | Budget | Brugt | Tilbage |
GF udgifter | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Infoudvalg | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
KNIU | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Kursus | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
Mødebevilling | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Nyanskaf/transport/div. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Renovering af BK | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
Skt Hans | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Skt Hans - Materiel | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Undervisningsmateriale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
Agility for store hunde | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agillitygruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Fortæring | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Mødebevilling og arrang. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Nyanskaffelser | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Præmier | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Rengøringsdage | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Småanskaf./Vedligehold | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
I alt | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
Billardgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Arrangementer | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Nyanskaf./rep | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Rengøring | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
I alt | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
Bladgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Fortæring | 12.000,00 | 420,90 | 11.579,10 |
Småanskaffelser | 4.000,00 | 34,95 | 3.965,05 |
Trykning af blad | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Udflugt | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
I alt | 69.000,00 | 455,85 | 68.544,15 |
Bryggergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fodboldgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fotogruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Småanskaffelser/Ture | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
I alt | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Gamer-gruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Nyanskaffelser | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
I alt | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Genbrugsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Småanskaffelser | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Hønen | Budget | Brugt | Tilbage |
Drift | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Kurser | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Mødebevilling | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Småanskaffelser/Diverse | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
I alt | 137.500,00 | 0,00 | 137.500,00 |
Keramikgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Materialer | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Mødebevilling | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Nyanskaffelser | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Reparation af udstyr | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Serviceaftale - Ovn | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
I alt | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
KREA-gruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Vedligehold/Reparation | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Kulturgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Læsesalen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metal-/cykelværksted | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motionsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Musikgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netværksgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Kurser | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Mødebevilling | 20.000,00 | 1.151,90 | 18.848,10 |
Nyanskaffelser | 15.000,00 | 407,90 | 14.592,10 |
I alt | 45.000,00 | 1.559,80 | 43.440,20 |
Nyttehavegruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Bygning af grillplads | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Havemaskiner | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Havemaskiner - Drift | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Mødebevilling | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Nyanskaffelser | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Rep af Drivhuse | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
I alt | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Puljer | Budget | Brugt | Tilbage |
50 års fødselsdag •2 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Dispensationspuljen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
FM puljen •2 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
Haver og gange •2 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Kulturpuljen •2 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Laptops til udvalg •2 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
I alt | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
Saunagruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sløjd | Budget | Brugt | Tilbage |
Materialer | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Mødebevilling | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Nyanskaf./rep | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
I alt | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Samlede udgifter | 860.300,00 | 2.016,90 | 858.283,10 |
Samlede indtægter | 656.760,00 | 0,00 | 656.760,00 |
Resultat | -203.540,00 | -2.016,90 |
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter