Gruppe | Budget 2022 | ||
---|---|---|---|
Indtægter | Budget | Indtjent | Ikke opkrævet endnu |
Diverse •1 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Kontingenter •1 | 632.640,00 | 0,00 | 632.640,00 |
I alt | 644.640,00 | 0,00 | 644.640,00 |
Administration | Budget | Brugt | Tilbage |
Alarm | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Bankgebyr | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Daglig leder | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
Diverse | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Forsikring | 25.000,00 | -22.632,08 | 47.632,08 |
Gruppevask | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
KODA DVH | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
Kontordrift og IT | 12.000,00 | 6.764,20 | 5.235,80 |
Kopimaskine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Køb til BK - salg/udlån | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Licens og abonnementer | 16.500,00 | 5.340,23 | 11.159,77 |
Løn | 342.760,00 | 0,00 | 342.760,00 |
Lønadministration KKIK | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Regnskabsassistance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regnskabsfører DVH | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Rengøringsudgifter | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Revision | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Revision DVH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Telefon | 5.000,00 | 375,00 | 4.625,00 |
Øreafrundning | 0,00 | -0,10 | 0,10 |
I alt | 591.160,00 | -10.152,75 | 601.312,75 |
Afdelingsbestyrelsen | Budget | Brugt | Tilbage |
Diverse | 12.000,00 | 6.444,00 | 5.556,00 |
GF udgifter | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Infoudvalget, mødebevilling | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
KNIU | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Kursus | 37.000,00 | 17.493,75 | 19.506,25 |
Mødebevilling | 30.000,00 | 3.163,85 | 26.836,15 |
Nøgleudvalget, mødebevilling | 2.500,00 | 317,00 | 2.183,00 |
Skt. Hans | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Undervisningsmateriale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 130.500,00 | 27.418,60 | 103.081,40 |
Agility for store hunde (Nedlagt) | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agillitygruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Fortæring | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Mødebevilling/arrangementer | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Nyanskaffelser | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Præmier | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Rengøringsdage | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Småanskaffelser/vedligehold | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
I alt | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
Bekendtskabsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 6.000,00 | 984,10 | 5.015,90 |
I alt | 6.000,00 | 984,10 | 5.015,90 |
Bladgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Fortæring | 12.000,00 | 1.607,70 | 10.392,30 |
Småanskaffelser | 4.000,00 | 1.895,70 | 2.104,30 |
Trykning af blad | 50.000,00 | 16.792,50 | 33.207,50 |
Udflugt | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
I alt | 69.000,00 | 20.295,90 | 48.704,10 |
Bryggergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fodboldgruppen (Nedlagt) | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fotogruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Småanskaffelser/ture | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Gamergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 5.000,00 | 159,00 | 4.841,00 |
Ny- og småanskaffelser | 30.000,00 | 13.255,98 | 16.744,02 |
I alt | 35.000,00 | 13.414,98 | 21.585,02 |
Genbrugsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Småanskaffelser | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Hønen | Budget | Brugt | Tilbage |
Diverse/småanskaffelser | 20.000,00 | 14.176,20 | 5.823,80 |
Drift | 100.000,00 | 115.977,52 | -15.977,52 |
Kulturelle arrangementer | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Kurser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mødebevilling | 10.000,00 | 1.698,00 | 8.302,00 |
Nyanskaffelser | 25.000,00 | 773,75 | 24.226,25 |
PR | 25.000,00 | 364,50 | 24.635,50 |
Sociale arrangementer | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
I alt | 225.000,00 | 132.989,97 | 92.010,03 |
Keramikgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Materialer | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Mødebevilling | 1.000,00 | 420,00 | 580,00 |
Nyanskaffelser | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Reparation af udstyr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviceaftale ovn | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
I alt | 10.500,00 | 420,00 | 10.080,00 |
KREA-gruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Reparation/vedligehold | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
I alt | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Kulturgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Læsesalen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metal-/cykelværksted | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Motionsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Affaldsposer | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Leveringsomkostninger | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Mødebevilling | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Nyanskaffelser | 6.350,00 | 830,45 | 5.519,55 |
Papir til aftørring | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Rengøring, løn | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
Rengøringsartikler | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Reparation & opsætning | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
Sprit til aftørring | 1.500,00 | 1.055,90 | 444,10 |
Vedligehold af maskiner/udstyr | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
I alt | 52.750,00 | 1.886,35 | 50.863,65 |
Musikgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Metalskab m. hængelås | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Nyanskaffelser | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
I alt | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Netværksgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Kurser | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Mødebevilling | 20.000,00 | 5.701,26 | 14.298,74 |
Nyanskaffelser | 15.000,00 | 543,00 | 14.457,00 |
I alt | 45.000,00 | 6.244,26 | 38.755,74 |
Nyttehavegruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Puljer | Budget | Brugt | Tilbage |
Despensationspulje •1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
FM-Pulje •1 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
Haver & Gange •1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Kulturpulje •1 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
I alt | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Saunagruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sløjd | Budget | Brugt | Tilbage |
Materialer | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Nyanskaffelser/reparationer | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
I alt | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Spilgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
Arrangementer | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Rengøring | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Reparation/nyanskaffelse | 23.500,00 | 4.802,48 | 18.697,52 |
I alt | 33.000,00 | 4.802,48 | 28.197,52 |
Trykkergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Samlede udgifter | 1.293.410,00 | 198.303,89 | 1.095.106,11 |
Samlede indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultat | -1.293.410,00 | -198.303,89 |
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter