Beboerforeningens Regnskab 2022
| GRUPPE | BUDGET 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Indtægter | Budget | Indtjent | Ikke opkrævet endnu |
| Diverse •1 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Kontingenter •1 | 632.640,00 | 515.542,50 | 117.097,50 |
| I alt | 644.640,00 | 515.542,50 | 129.097,50 |
| Administration | Budget | Brugt | Tilbage |
| Alarm | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Bankgebyr | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Daglig leder | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Diverse | 2.500,00 | 20.716,92 | -18.216,92 |
| Forsikring | 25.000,00 | 4.698,57 | 20.301,43 |
| Gruppevask | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| KODA DVH | 36.000,00 | 14.495,73 | 21.504,27 |
| Kontordrift og IT | 12.000,00 | 24.978,45 | -12.978,45 |
| Kopimaskine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Køb til BK – salg/udlån | 15.000,00 | 22.725,11 | -7.725,11 |
| Licens og abonnementer | 16.500,00 | 25.208,92 | -8.708,92 |
| Løn | 342.760,00 | 193.096,63 | 149.663,38 |
| Lønadministration KKIK | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Regnskabsassistance | 0,00 | 937,50 | -937,50 |
| Regnskabsfører DVH | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Rengøringsudgifter | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Revision | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Revision DVH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefon | 5.000,00 | 375,00 | 4.625,00 |
| Øreafrundning | 0,00 | -0,10 | 0,10 |
| I alt | 591.160,00 | 307.232,72 | 283.927,28 |
| Afdelingsbestyrelsen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Diverse | 12.000,00 | 14.718,70 | -2.718,70 |
| GF udgifter | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Infoudvalget, mødebevilling | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| KNIU | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Kursus | 37.000,00 | 17.493,75 | 19.506,25 |
| Mødebevilling | 30.000,00 | 14.193,97 | 15.806,03 |
| Nøgleudvalget, mødebevilling | 2.500,00 | 877,00 | 1.623,00 |
| Skt. Hans | 20.000,00 | 14.424,90 | 5.575,10 |
| Undervisningsmateriale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| I alt | 130.500,00 | 61.708,32 | 68.791,68 |
| Agility for store hunde (Nedlagt) | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agillitygruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Fortæring | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Mødebevilling/arrangementer | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Nyanskaffelser | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Præmier | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Rengøringsdage | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Småanskaffelser/vedligehold | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| I alt | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Bekendtskabsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Mødebevilling | 6.000,00 | 2.008,55 | 3.991,45 |
| I alt | 6.000,00 | 2.008,55 | 3.991,45 |
| Bladgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Fortæring | 12.000,00 | 2.563,70 | 9.436,30 |
| Småanskaffelser | 4.000,00 | 2.933,70 | 1.066,30 |
| Trykning af blad | 50.000,00 | 48.045,95 | 1.954,05 |
| Udflugt | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| I alt | 69.000,00 | 53.543,35 | 15.456,65 |
| Bryggergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fodboldgruppen (Nedlagt) | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fotogruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Mødebevilling | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Småanskaffelser/ture | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| I alt | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Gamergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Mødebevilling | 5.000,00 | -3.960,18 | 8.960,18 |
| Ny- og småanskaffelser | 30.000,00 | 37.768,09 | -7.768,09 |
| I alt | 35.000,00 | 33.807,91 | 1.192,09 |
| Genbrugsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Mødebevilling | 8.000,00 | 2.029,50 | 5.970,50 |
| Småanskaffelser | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| I alt | 10.000,00 | 2.029,50 | 7.970,50 |
| Hønen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Diverse/småanskaffelser | 20.000,00 | 2.150,70 | 17.849,30 |
| Drift | 100.000,00 | 142.629,61 | -42.629,61 |
| Kulturelle arrangementer | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Kurser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mødebevilling | 10.000,00 | 1.136,00 | 8.864,00 |
| Nyanskaffelser | 25.000,00 | 12.158,00 | 12.842,00 |
| PR | 25.000,00 | 364,50 | 24.635,50 |
| Sociale arrangementer | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| I alt | 225.000,00 | 158.438,81 | 66.561,19 |
| Keramikgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Materialer | 5.000,00 | 3.907,65 | 1.092,35 |
| Mødebevilling | 1.000,00 | 1.018,00 | -18,00 |
| Nyanskaffelser | 2.000,00 | 1.979,56 | 20,44 |
| Reparation af udstyr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviceaftale ovn | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| I alt | 10.500,00 | 6.905,21 | 3.594,79 |
| KREA-gruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Mødebevilling | 5.000,00 | 2.076,40 | 2.923,60 |
| Reparation/vedligehold | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| I alt | 7.000,00 | 2.076,40 | 4.923,60 |
| Kulturgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Læsesalen | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metal-/cykelværksted | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motionsgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Affaldsposer | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Leveringsomkostninger | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Mødebevilling | 2.500,00 | 288,00 | 2.212,00 |
| Nyanskaffelser | 6.350,00 | 1.813,35 | 4.536,65 |
| Papir til aftørring | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Rengøring, løn | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| Rengøringsartikler | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Reparation & opsætning | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Sprit til aftørring | 1.500,00 | 1.500,00 | -0,00 |
| Vedligehold af maskiner/udstyr | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| I alt | 52.750,00 | 25.001,35 | 27.748,65 |
| Musikgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Metalskab m. hængelås | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Mødebevilling | 5.000,00 | 1.441,98 | 3.558,02 |
| Nyanskaffelser | 30.000,00 | 27.336,00 | 2.664,00 |
| I alt | 40.000,00 | 28.777,98 | 11.222,02 |
| Netværksgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Kurser | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Mødebevilling | 20.000,00 | 11.081,51 | 8.918,49 |
| Nyanskaffelser | 15.000,00 | 5.029,23 | 9.970,77 |
| I alt | 45.000,00 | 16.110,74 | 28.889,26 |
| Nyttehavegruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puljer | Budget | Brugt | Tilbage |
| Despensationspulje •1 | 4.000,00 | 414,00 | 3.586,00 |
| FM-Pulje •1 | 76.000,00 | 72.638,46 | 3.361,54 |
| Haver & Gange •1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Kulturpulje •1 | 60.000,00 | 4.822,21 | 55.177,79 |
| I alt | 150.000,00 | 77.874,67 | 72.125,33 |
| Saunagruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sløjd | Budget | Brugt | Tilbage |
| Materialer | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Mødebevilling | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Nyanskaffelser/reparationer | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| I alt | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Spilgruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| Arrangementer | 4.000,00 | 636,55 | 3.363,45 |
| Mødebevilling | 5.000,00 | 1.178,85 | 3.821,15 |
| Rengøring | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Reparation/nyanskaffelse | 23.500,00 | 12.403,89 | 11.096,11 |
| I alt | 33.000,00 | 14.219,29 | 18.780,71 |
| Trykkergruppen | Budget | Brugt | Tilbage |
| I alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Samlede udgifter | 1.293.410,00 | 1.305.277,31 | -11.867,31 |
| Samlede indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat | -1.293.410,00 | -1.305.277,31 |
•1Medregnes ikke i budget af samlede udgifter, da det er budgetteret som en del af en pulje
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter